GO-SBR

Esporte a motor em Goiás, no Brasil e no Mundo

segunda-feira, 13 de abril de 2015

"Corrida Maluca" com sol e chuva em Tarumã

Endurance encantou o público no Autódromo de Tarumã em corrida que teve 52 carros no grid e alternância de sol e chuva em Viamão


A prova de abertura da temporada 2015 foi um brinde ao público presente em Viamão. Com um grid de 52 carros, poucas vezes visto em competições regionais, a categoria deu um show neste domingo (12/04). Ao sinal verde, os pilotos não decepcionaram com brigas intensas e muito

esforço para evitar acidentes e fazer com que os carros fossem até o fim da prova que teve duas horas de duração.

O maior desafio foi entender o tempo que variou com pista molhada e sol forte. Logo no início da corrida, os pilotos passaram muita dificuldade. Uma pancada de chuva provocou acidentes e obrigou a direção de prova a num primeiro momento colocar o safety car na pista e, após, suspender a corrida com bandeira vermelha. A parada foi motivada por questão de segurança para que todos os carros trocassem os pneus de pista seca para pista molhada.

Após a relargada, o sol abriu novamente e com a corrida em andamento a maioria das equipes foi para box para novamente colocar pneus slick e seguirem acelerando. A primeira hora de corrida foi dominada pelo protótipo 75 de Henrique Assunção e Rodrigo Kristopil ameaçados de perto por pelo menos 3 outros carros que se mantiveram na mesma volta. Na última parada dos boxes, a dupla de Campo Grande (MS), Nilson Ribeiro e José Roberto Ribeiro, assumiu a ponta mantendo o domínio até a bandeirada final. O time, porém, foi punido por não ter feito a parada nos boxes no período estabelecido pelo regulamento e caiu, na classificação final, para o 3º lugar.

Quem herdou a vitória foi o time do MRX 28 dos gaúchos Juliano Moro, Gustavo Martins e Cristiano Almeida.

- Foi confuso, mas de qualquer modo estamos felizes. O começo da corrida foi bem difícil. Sofremos um toque no nosso carro que prejudicou o desempenho, mas no fim deu tudo certo - comemorou Juliano Moro.

O domingo teve ainda a disputa da Copa Classic com vitória de Dagoberto Moraes do Passat 20 na primeira e na segunda bateria.

A próxima etapa do Endurance será no dia 17 de maio em Santa Cruz do Sul.

Classificação

Corrida - Endurance

PROVA Melhor Volta
Pos N° Piloto(s) TEMPO/Dif. Dif/Ant. Vlts Última Tempo Km/h na
1 28 J.Moro/G.Martins/C.Almeida MRX 2:00:26.758 _ 76 1:03.524 1:01.649 177.5 60
2 75 H.Assunção/R.Cristopil MRX 3.894 3.894 76 1:07.440 1:03.598 172.0 40
3 65 N.Ribeiro/J.Ribeiro MRX 1:48.481 1:44.586 76 3:12.128 1:02.688 174.5 60
4 78 Franco Pasquale Tubarão == 74 == 2 laps 74 1:12.916 1:07.766 161.4 62
5 144 Jeferson Leondrini Spyder == 73 == 3 laps 73 1:09.188 1:09.188 158.1 73
6 98 G.Costa/R.Costa Tornado 6.987 3 laps 73 1:10.388 1:09.231 158.0 45
7 96 H.Kohl/LKohl/M.Costa MCR 25.617 3 laps 73 1:12.553 1:09.827 156.7 39
8 17 A.Senger/H.Giacomello Ferrari 28.164 3 laps 73 1:12.281 1:10.264 155.7 43
9 43 Gustavo Tomazini Spyder 6:16.478 3 laps 73 7:13.639 1:09.891 156.5 40
10 21 V.Rossete/R.Cattalini Ferrari == 72 == 4 laps 72 3:35.127 1:11.297 153.4 57
11 6 L.Bassani/L.Bassani/T.Tecchio Maserati == 71 == 5 laps 71 1:16.715 1:15.618 144.7 70
12 70 D.Adam/R.Kastropil Maserati 2.200 5 laps 71 1:15.834 1:12.806 150.3 56
13 155 C.Kray/R.Mendes/P.Ventura Ferrari 5.213 5 laps 71 1:19.659 1:12.360 151.2 19
14 7 A.Sette/M.Muller Gol 20.233 5 laps 71 1:17.165 1:14.872 146.1 62
15 55 C.Leoni/M.Margundes Spyder == 70 == 6 laps 70 1:17.494 1:15.119 145.6 60
16 11 C.Belleza/A.Diehl Gol == 69 == 7 laps 69 1:18.835 1:17.609 141.0 57
17 177 C.Paiva/J.Martini/R.Bacher Volvo 12.796 7 laps 69 1:18.042 1:13.730 148.4 60
18 18 F.Poeta/G.Daudt/A.Toso Lamborghini == 68 == 8 laps 68 1:13.940 1:08.516 159.7 42
19 31 C.Schuller/R.Santos MR1 11.010 8 laps 68 1:21.034 1:17.618 141.0 18
20 110 J.Bueno/L.Prado Spyder 14.673 8 laps 68 1:15.217 1:14.769 146.3 59
21 8 L.Leodriguez/R.Piva Spyder 22.924 8 laps 68 1:18.993 1:16.146 143.7 58
22 13 J.Sala/V.Pinheiro Spyder == 66 == 10 laps 66 1:21.692 1:12.955 150.0 42
23 52 P.Avila/T.Peretti Corsa == 65 == 11 laps 65 1:25.367 1:22.786 132.2 39
24 153 Paulo Silva Jr. Celta 2.304 11 laps 65 1:34.294 1:21.740 133.8 56
25 63 E.Postal/E.Postal/G.Scomazzom Fiesta 1:26.859 11 laps 65 3:13.647 1:22.760 132.2 39
26 33 R.Lacombe/A.Caleffi Aldee == 64 == 12 laps 64 3:03.249 1:16.695 142.6 39
27 44 A.Silveira/V.Daudt/S.Oppelt Maserati == 62 == 14 laps 62 1:19.260 1:15.316 145.3 19
28 3 Luiz C. Crestani Tornado == 61 == 15 laps 61 1:11.831 1:09.553 157.3 36
29 51 Telmo Jr. Escort 10.663 15 laps 61 1:21.968 1:18.673 139.1 32
30 255 Leonardo Flores Fusca 21.731 15 laps 61 1:20.451 1:20.451 136.0 61
31 88 R.Terres/J.Terres Gol 41.891 15 laps 61 1:29.863 1:22.400 132.8 18
32 81 N.Amaral/C.Krause Passat == 60 == 16 laps 60 1:30.325 1:21.248 134.7 31
33 56 R.Simon/G.Simon Spyder == 57 == 19 laps 57 1:17.042 1:14.854 146.2 49
34 111 Gustavo Dal'Bosco Golf 6.509 19 laps 57 1:18.266 1:16.069 143.8 49
35 2 C.Rabello/I.Eberle Spyder == 56 == 20 laps 56 1:18.178 1:14.575 146.7 48
36 41 A.Romanzini/B.Romanzini Gol 2.709 20 laps 56 1:23.846 1:19.721 137.2 29
37 25 Ney Faustini Vectra == 54 == 22 laps 54 1:12.970 1:09.401 157.6 37
38 86 A.Matiazi/G.Frigotto Fusion == 52 == 24 laps 52 1:14.643 1:11.413 153.2 29
39 26 Osvaldo Scheer/Gesiel Andrade MRX == 48 == 28 laps 48 1:09.294 1:04.823 168.8 39
40 91 Jorge Machado MR18 == 47 == 29 laps 47 2:57.461 1:07.880 161.2 45
41 121 J.Elias/L.prado Corsa == 37 == 39 laps 37 12:50.190 1:21.043 135.0 20
42 19 Rui Machado BMW == 34 == 42 laps 34 1:39.575 1:17.930 140.4 21
43 36 Marcos Bernardes MCR == 23 == 53 laps 23 1:21.467 1:16.232 143.5 15
44 146 R.Hottmann/F.Miranda Gol == 22 == 54 laps 22 7:36.123 1:28.831 123.2 20
45 69 J.Martini/K.Souza Linea == 21 == 55 laps 21 1:14.967 1:14.967 145.9 21
46 77 D.Elias/L.Sena Gol == 6 == 70 laps 6 6:01.897 1:45.224 104.0 5

Melhor Volta: J.Moro/G.Martins/C.Almeida (28), 1:01.649 (média de 177.46 km/h), na 60ª volta
©Copyright 2000-2015 Cronomap Timing
All rights reserved



Autódromo de Tarumã

Localizado em Viamão, na Grande Porto Alegre, é o circuito que detém a maior média de velocidade do Brasil. Trata-se de um circuito dos mais tradicionais do país, com curvas de altíssima, média e baixa velocidades, e um "esse" em descida, a chamada "Curva do Tala-larga", que exige grande perícia e sangue-frio dos pilotos. A pista tem extensão total de 3.039 metros, com 9 curvas.

PlayPress Assessoria de Imprensa

Rua Umbu, 168 / 507 - Passo da Areia
CEP 91350-100 - Porto Alegre - RS - Brasil
Fones: (51) 3361.6016 / (51) 8536 0690 / (51) 8536 0691

Redação: Marcelo Matusiak
Coordenação: Marcelo Matusiak


UniqueNet - Hospedagem de sites

Via Sul Móveis e Interiores Goiânia/GO

Automobilismo Goiano

PortalCom.Biz - A Rede Comercial de Goiânia/GO

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seja bem-vindo ao Blog SBR!